CALIDAD | INNOVACIÓN | SERVICIO
CONTACTANOS
Malla Ciclonica
La Malla Ciclónica Galvanizada es una tela metálica fabricada con alambres de acero Galvanizados Clase Comercial que son torcidos y entrelazados de tal manera que forman un tejido de figuras de rombos.
Las orillas se entorchan (para formar una púa) o se doblan (para formar un nudo) según su altura para evitar que se desteje.

CARACTERISTICAS

Malla ciclónica Galvanizada

  • Tejido Simétrico y Continuo
  • Galvanizada Clase Comercial
  • Terminación de Orillas: Púa - Púa y Nudo - Púa

 Malla Ciclónica Plastificada

  • Tejido Simétrico y Continuo
  • Galvanizada Clase Comercial y plastificada con PVC color Verde
  • Terminación de Orillas:Púa - Púa y Nudo - Púa
  • Doble duración Contra la Corrosión

 Ventajas

  • Mejora la apariencia en áreas verdes y zonas con mucha salinidad ya que proporciona un ambiente natural y de limpieza.
  • Tiene gran resistencia al sol y a la intemperie, por lo que evita verse maltratada.
    Garantizamos un color verde uniforme.
  • Del total de las ventas de MALLAS CICLÓNICAS,únicamente el 8% es plastificada.
    Esto representa una gran oportunidad de mercado para el desarrollo de este producto.
  • En cada pedido de Ciclónica Galvanizada ofrece también la Malla Ciclónica Plastificada PVC

 

USOS

  • Para cercar todo tipo de terrenos como:
  • Escuelas, canchas deportivas, quintas, baldíos, plantas industriales y puentes colgantes.

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | GALVANIZADA

Malla Ciclónica Galvanizada - Calibre 10.5
Clave Calibre Terminación Diseño (mm) Altura (m) Largo (m)
101 10.5 nudo - púa 55 1.00 20
102 10.5 nudo - púa 55 1.25 20
103 10.5 púa - púa 55 1.50 20
104 10.5 púa - púa 55 1.75 20
105 10.5 púa - púa 55 2.00 20
3633 10.5 púa - púa 63 1.50 20
3634 10.5 nudo - púa 63 2.00 20
3970 10.5 nudo - púa 69 1.50 20
3972 10.5 nudo - púa 69 2.00 20
Malla Ciclónica Galvanizada - Calibre 11
Clave Calibre Terminación Diseño (mm) Altura (m) Largo (m)
1986 11 nudo - púa 55 1.00 20
1987 11 nudo - púa 55 1.25 20
1988 11 púa - púa 55 1.50 20
3247 11 púa - púa 55 1.75 20
1989 11 púa - púa 55 2.00 20
3241 11 púa - púa 55 2.50 20
3950 11 nudo - púa 63 1.00 20
1999 11 púa - púa 63 1.50 20
3952 11 púa - púa 63 1.75 20
2000 11 púa - púa 63 2.00 20
30029 11 púa - púa 63 2.50 20
31015 11 púa - púa 69 1.00 20
31003 11 púa - púa 69 1.50 20
31004 11 púa - púa 69 1.75 20
31005 11 púa - púa 69 2.00 20
Malla Ciclónica Galvanizada - Calibre 11.5
Clave Calibre Terminación Diseño (mm) Altura (m) Largo (m)
110 11.5 púa - púa 55 2.00 20
40825 11.5 púa - púa 63 1.50 20
40827 11.5 púa - púa 63 2.00 20
Malla Ciclónica Galvanizada - Calibre 12.5
Clave Calibre Terminación Diseño (mm) Altura (m) Largo (m)
111 12.5 nudo - púa 55 1.00 20
112 12.5 nudo - púa 55 1.25 20
113 12.5 púa - púa 55 1.50 20
114 12.5 púa - púa 55 1.75 20
115 12.5 púa - púa 55 2.00 20
3897 12.5 nudo - púa 63 1.00 20
3898 12.5 nudo - púa 63 1.25 20
1962 12.5 púa - púa 63 1.50 20
1963 12.5 púa - púa 63 1.75 20
1964 12.5 púa - púa 63 2.00 20
3813 12.5 nudo - púa 69 1.00 20
3814 12.5 nudo - púa 69 1.25 20
30487 12.5 púa - púa 69 1.50 20
3815 12.5 nudo - púa 69 1.50 20
30488 12.5 púa - púa 69 1.75 20
3816 12.5 nudo - púa 69 1.75 20
30489 12.5 púa - púa 69 2.00 20
3817 12.5 nudo - púa 69 2.00 20
Malla Ciclónica Galvanizada - Calibre 13
Clave Calibre Terminación Diseño (mm) Altura (m) Largo (m)
1967 13 púa - púa 63 1.50 20
1969 13 púa - púa 63 2.00 20
31017 13 púa - púa 69 1.00 20
31018 13 púa - púa 69 1.25 20
31006 13 púa - púa 69 1.50 20
31007 13 púa - púa 69 1.75 20
31008 13 púa - púa 69 2.00 20
Malla Ciclónica PVC - Calibre 11
Clave Calibre Terminación Diseño (mm) Altura (m) Largo (m)
31055 11 nudo - púa 55 1.00 20
31056 11 nudo - púa 55 1.25 20
31057 11 púa - púa 55 1.50 20
31058 11 púa - púa 55 1.75 20
31059 11 púa - púa 55 2.00 20
37193 11 púa - púa 55 1.50 20
37194 11 púa - púa 55 2.00 20

CICLÓNICA | PVC

Malla Ciclónica PVC - Calibre 11
Clave Calibre Terminación Diseño (mm) Altura (m) Largo (m)
31055 11 nudo - púa 55 1.00 20
31056 11 nudo - púa 55 1.25 20
31057 11 púa - púa 55 1.50 20
31058 11 púa - púa 55 1.75 20
31059 11 púa - púa 55 2.00 20
37193 11 púa - púa 55 1.50 20
37194 11 púa - púa 55 2.00 20
Malla Ciclónica PVC - Calibre 12.5
Clave Calibre Terminación Diseño (mm) Altura (m) Largo (m)
4458 12.5 púa - púa 55 1.50 20
4459 12.5 púa - púa 55 1.75 20
4460 12.5 púa - púa 55 2.00 20

DESCARGAR FOLLETO